引領(lǐng)未來通信的Ku波段LNB系列】
產(chǎn)品系列 | 產(chǎn)品名稱 | 型號 | 創(chuàng)新亮點 | 適用場景 |
---|
NJR2144系列 | Ku波段 DRO LNB (Single波段) | NJR2144HT | 高性能DRO技術(shù),穩(wěn)定信號接收 | 衛(wèi)星通信、電視接收 |
NJR2154系列 | Ku波段 DRO LNB (Single波段) | NJR2154HA | 先進DRO設(shè)計,提升信號質(zhì)量 | 寬帶通信、數(shù)據(jù)傳輸 |
NJR2184系列 | Ku波段 DRO LNB (Single波段) | NJR2184HA | 優(yōu)化DRO性能,確保通信穩(wěn)定 | 移動通信基站、雷達系統(tǒng) |
NJR2633-2639系列 | Ku波段 PLL LNB - 外參考源 (Single波段) | NJR2633E至NJR2639EN | PLL技術(shù),外參考源,精準頻率控制 | 高精度定位系統(tǒng)、航空航天 |
NJR2744-2784系列 | Ku波段 DRO LNB (Single波段) | NJR2744H至NJR2784H | 高效DRO組件,提升信號接收效率 | 遠程通信、衛(wèi)星廣播 |
NJR2835-2839系列 | Ku波段 PLL LNB - 內(nèi)參考源 (Single波段) | NJR2835H至NJR2839UN | 內(nèi)置PLL,簡化安裝,穩(wěn)定性能 | 電信網(wǎng)絡(luò)、寬帶互聯(lián)網(wǎng)接入 |
NJR2841L-2843L系列 | Ku波段 2LO PLL LNB (Universal波段) | NJR2841L至NJR2843LN | 2LO設(shè)計,覆蓋Universal波段,靈活應(yīng)對 | 多媒體廣播、全球通信 |
NJR2845AL-CL系列 | Ku波段 PLL LNB (Single波段) - L型 | NJR2845ALF至NJR2845CLN | L型設(shè)計,頻率穩(wěn)定度高,適用于精密應(yīng)用 | 科研實驗、軍事通信 |
NJR2934-2939系列 | Ku波段 PLL LNB - 外參考源 (Single波段) | NJR2934E至NJR2939EN | 外部PLL參考源,增強信號穩(wěn)定性 | 海洋通信、偏遠地區(qū)覆蓋 |
【引領(lǐng)未來,開啟無限可能】
在追求高效、穩(wěn)定的通信時代,我們的Ku波段LNB系列以其卓越的性能和創(chuàng)新的設(shè)計,成為您通信系統(tǒng)中的理想選擇。無論您是衛(wèi)星通信的先驅(qū)者,還是寬帶數(shù)據(jù)傳輸?shù)念I(lǐng)航員,我們都能提供滿足您需求的解決方案。
DRO技術(shù):采用先進的DRO(Dielectric Resonator Oscillator)技術(shù),確保信號接收的穩(wěn)定性和可靠性,為您的通信系統(tǒng)提供堅實的基礎(chǔ)。
PLL技術(shù):集成PLL(Phase-Locked Loop)相位鎖定環(huán),精準控制信號頻率,提高通信質(zhì)量,讓您的數(shù)據(jù)傳輸更加準確無誤。
內(nèi)外參考源:提供外參考源和內(nèi)參考源兩種設(shè)計,滿足不同應(yīng)用場景的需求,簡化安裝過程,提升系統(tǒng)穩(wěn)定性。
2LO設(shè)計:獨特的2LO(Two Local Oscillator)設(shè)計,覆蓋Universal波段,靈活應(yīng)對各種頻段需求,讓您的通信系統(tǒng)更加靈活多變。
L型設(shè)計:L型設(shè)計,頻率穩(wěn)定度達到+/- 50 ppm,適用于對頻率穩(wěn)定性要求較高的應(yīng)用場景,確保您的通信信號始終如一。
選擇我們的Ku波段LNB系列,就是選擇了一個穩(wěn)定、高效、靈活的通信系統(tǒng)。立即行動,讓我們一起開啟未來通信的新篇章!